|
|
|
Тест Интеллекта
Tomi | Подскажите, пожалуйста, где мне найти тест Интеллекта Кетела?
Если есть возможность скиньте пожалуйста по адресу abta@mail.ru
Заранее благодарю, за помощь
| 2006-01-11   | 15:27:37 | Ledi_D | по какому принципу определяется уровень интеллекта?
| 2006-06-26   | 15:10:39 | Leer | насколько я помню, у Кеттела не было тестов интеллекта... так что, уточните запрос, пожалуйста...
| 2006-06-28   | 09:40:50 | Natasha | Если речь идет о тесте, свободном от влияния культуры Р. Кеттелла, то есть несколько его версий: CF1 - для обследования детей 4-8 лет (диагностика ЗПР); CF2 - старше 8 лет + обычная недифференцированная выборка; есть для взрослого населения; форы А и В. По поисковику в интернете можно найти, в книге Собчик опубликован. Но нужно внимательно смотреть, т.к. очень часто ключи перепутаны
| 2006-06-29   | 13:12:04 | Leer | если про этот тест, то вот ссылка на него: vch.narod.ru/cfit.rar (без www) в принципе, на этом сайте куча бланков тестов.
| 2006-06-29   | 14:34:35 | Tomi | Большое спасибо за ваши отзывы на мою просьбу , только линк не могу открыть к сожалению. (vch.narod.ru/cfit.rar (без www)
| 2006-06-30   | 10:46:51 | Leer | ну так просто введите в адресной строке. а на сайте в разделе "Бланки". у меня все все работает, так что это у Вас проблемы.
да, кстати, приведенная ссылка не открывается, а сразу запускает менеджер закачки файла.
| 2006-06-30   | 11:17:44 | VCH | правильно будет так vch.narod.ru/file.htm
| 2006-07-15   | 21:51:26 | Tomi | VCH, thanks for link
| 2006-07-17   | 14:48:05 | Belyanin | Исследование интеллектуального потенциала России 03.07.06 Интеллект - качество, присущее отдельному человеку. Однако в последнее время в мире делаются попытки измерить совокупный интеллект целого народа, иными словами, интеллектуальный потенциал нации. Попытку масштабного изучения интеллектуального потенциала России предприняли ученые под руководством кандидата психологических наук Инессы Владимировны Усольцевой из лаборатории исследования личности Современной Гуманитарной Академии (СГА). Испытуемые в количестве 7154 человек проживают в Центральном, Северо-Западном, Южном, Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном округах. Ученые охватили все возрастные группы: от 6 до 10 (дети), от 11 до 17 лет (подростки) и от 18 до 60 лет (взрослые) и старше 60 лет. Важно было решить, какой тест использовать для измерения интеллекта. Ученые остановились на тесте, известном под названием "Прогрессивные матрицы Равена". Он хорош тем, что невербальный. Испытуемому не нужно даже уметь читать. Поэтому тест позволяет работать с людьми разных языков, разного образовательного уровня и разных культур. 20,1% от общего числа испытуемых показали низкий уровень интеллекта, 69,1% - средний, и 10,8% - высокий. Практически нет разницы в интеллекте российских мужчин и женщин. А самым высоким интеллектом обладают россияне в возрасте около 24 лет. Люди с высшим образованием в целом обладают более высоким уровнем интеллекта, чем прочие, хотя зависимость не такая прямая. Перед учеными еще стоит множество вопросов: более детально разобраться во влияниях уровня образования, уровня жизни, семьи, национальности и прочих факторов на уровень интеллекта. Так что, работа по изучения интеллектуального потенциала россиян еще только начинается. Об этом сообщает агентство "Информнаука". Источник: Inauka.ru
| 2006-07-24   | 17:17:39 | Tomi | валерий Павлович большое спасибо за внимение.
| 2006-07-25   | 13:29:14 |
Aрхивные форумы Московской Психотерапевтической Академии
Форум по психолингвистике Белянина В.П.
|
|
|
Семинары
Московской Психотерапевтической Академии.
Кафедра психотерапии детей и подростков
Семинары проводит детский психотерапевт, психиатр д.м.н.
Буянов М.И.
Семинары предназначенны для педагогов, социальных работников, психологов
и медиков, а также для родителей, имеющих детей с отклоняющимся поведением.
Основные
темы семинаров:
основы психоневрологии и психотерапии детей и подростков
*
алалии, заикания, мутизм, дислалии
*
тики, болезнь Жиля де ля Туретта
*
недержание мочи и кала
*
неврозы и неврозоподобные расстройства у детей и подростков
*
школьная неуспеваемость
*
задержки психического развития
*
умственная отсталость
*
пьянство, алкоголизм, наркомания в школьном возрасте
*
психопатии и психопатоподобные нарушения
*
психическая анорексия и дисморфомания
*
психический инфантилизм
*
ранний детский аутизм и шизофрения.
Окончившим курсы выдается диплом на русском и английском языках.
|
|